- Аксессуары для телефонов
- Радиостанции и рации
- Домашние телефоны
- Apple iPhone
- Аксессуары для iPhone
- Умные гаджеты
- IP-телефония
- Квадрокоптеры
- Кнопочные телефоны
- Аксессуары для квадрокоптеров
Смартфон Apple MTXE3 Green with 2 Sim trays no E-sim iPhone 15 Plus 128GB
от 81636 до 100580
Производитель: Apple
Модель: iPhone 15 Plus 128GB
Код производителя: MTXE3
Тип товара: iPhone 15
ID: 14633144
Добавлено: 27.03.2024
Описание
Смартфон Apple iPhone 15 Plus является воплощением стиля и функциональности. Его экран покрыт стеклом Ceramic Shield 2.5D, создающим надежную защиту от царапин и сколов. Алюминиевый корпус стойко выдерживает падения и удары, предотвращая повреждение аппаратной начинки. Класс водонепроницаемости IP68 обеспечивает сохранение работоспособности при падении в ванну или озеро. OLED-экран с увеличенной диагональю 6,7 дюймов демонстрирует яркую картинку, позволяя играть и смотреть видео с максимальным комфортом.
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Смартфон Apple MTXE3 Green with 2 Sim trays no E-sim iPhone 15 Plus 128GB»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 2 магазинах. На сегодняшний день доступен в 2 магазинах: xcom-shop, Cdek.shopping. По цене от 81636 р. до 100580 р., средняя цена составляет 91108 р., а самая низкая цена в магазине Cdek.shopping. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: xcom-shop, Cdek.shopping. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Face ID | Да |
HDR | Да |
NFC | Да |
Wi-Fi MIMO | Да |
Автоматическая стабилизация изображения | Да |
Автофокус | Да |
Акселерометр | Да |
Барометр | Да |
Безрамочный | Да |
Вес нетто | 0.201 кг |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Водонепроницаемый | Да |
Время проигрывания аудио, до | 100 ч |
Время проигрывания видео, до | 26 ч |
Вспышка | Да |
Встроенная память | 128 ГБ |
Габариты | 77.8 x 160.9 x 7.8 мм |
Гироскоп | Да |
Датчик освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Диагональ экрана, дюймы | от 6 до 6,9 |
Диагональ | 6.7 ” |
Диапазоны LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 |
Диапазоны LTE-TD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53 |
Диапазоны частот GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
Диапазоны частот LTE | 700 МГц, 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1700 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц, 2300 МГц, 2600 МГц |
Диапазоны частот UMTS (W-CDMA) | 850 МГц, 900 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц |
Диафрагма дополнительной камеры | 2.4 F |
Диафрагма основной камеры | 1.6 F |
Диафрагма | 1.9 F |
Добавление геометок | Да |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Зум оптический | 6 х |
Зум цифровой | 10 х |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество вспомогательных ядер | 4 |
Количество камер | 1 шт |
Количество основных ядер | 2 |
Компас | Да |
Комплект поставки | Документация, Смартфон |
Контрастность | 2000000 1 |
Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Модель смартфона | Apple iPhone 15 Plus |
Модуль GPS | Да |
Модуль QZSS | Да |
Модуль ГАЛИЛЕО | Да |
Модуль ГЛОНАСС | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Наличие Wi-Fi | Да |
Ночной режим | Да |
Общее количество ядер | 6 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Олеофобное покрытие | Да |
Операционная система | iOS |
Оптическая стабилизация изображения | Да |
Панорамная съёмка | Да |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AAC‑LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, E‑AC‑3, FLAC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, MP3 |
Поддерживаемые видеоформаты | H.264, HDR10, HEVC, HLG, MPEG‑4 Part 2, Motion JPEG |
Поддержка USB-Host (OTG) | Нет |
Поддержка eSIM | Нет |
Поддержка eSim | SIM (без eSIM) |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Поддержка сетей 3G | Да |
Поддержка сетей 4G | Да |
Поддержка сетей 5G | Да |
Пылезащищенный | Да |
Разрешение дополнительной камеры | 12 Мп |
Разрешение записи видео | 3840x2160 Мп |
Разрешение камеры | 12 Мп |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение экрана | 2796×1290 |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Распознавание лиц | Да |
Серийная съемка | Да |
Слот для карт памяти | Нет |
Соотношение сторон | 19.5 9 |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Стабилизация видео | Да |
Стандарты 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79 |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Степень защиты IP | IP68 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Съёмка замедленного видео | Да |
Таймлапс | Да |
Технология экрана | Super Retina XDR |
Техпроцесс | 4 нм |
Тип SIM-карт | Nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип корпуса | Моноблок |
Фокусное расстояние основной камеры | 26 мм |
Фонарик | Да |
Функция iBeacon | Да |
Функция распознавания голоса | Да |
Цвет корпуса | Зеленый |
Цвет | Зеленый |
Частота вспомогательныхядер процессора | 2.02 ГГц |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Частота основных ядер процессора | 3.46 ГГц |
Яркость | 2000 кд/м² |
Где купить (2)
Цена от 81636 руб до 100580 руб в 2 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Смартфоны и мобильные телефоны Apple
Смартфоны и мобильные телефоны с ценой 65308-97963 р.
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
xcom-shop 5/5 | 100580 Промокоды на скидку | обновлено 23.12.2024 |
Cdek.shopping 5/5 |
| обновлено 28.12.2024 |
Яндекс.Маркет 5/5 | Промокоды на скидку | |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома
| |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Смартфон Apple MTXE3 Green with 2 Sim trays no E-sim iPhone 15 Plus 128GB» можно купить с кешбеком в 2 магазинах: xcom-shop, Cdek.shopping
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Пункты выдачи СДЭК г. Зеленоград
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Цены в соседних городах
Смартфоны и мобильные телефоны Apple
Категория 65308 р. - 97963 р.